Yunan adalarına ne zaman gidilir?
Bir ay seçin; adaları deniz sıcaklığına göre sıralayalım. Değerler bölgesel ortalamalara dayanan yaklaşık değerlerdir.
Eylül ayında 20 adada deniz 21°C ve üzerinde.
| Ada | Deniz | Hava | Yıl boyu deniz sıcaklığı |
|---|---|---|---|
| 25° | 29° | ||
| 25° | 29° | ||
| 25° | 29° | ||
| 25° | 29° | ||
| 25° | 29° | ||
| 25° | 29° | ||
| 25° | 29° | ||
| 25° | 28° | ||
| 25° | 28° | ||
| 25° | 27° | ||
![]() |
23° | 27° | |
| 23° | 27° | ||
| 23° | 27° | ||
| 23° | 27° | ||
| 23° | 27° | ||
| 23° | 26° | ||
| 23° | 26° | ||
| 23° | 26° | ||
| 23° | 26° | ||
| 23° | 26° |
